Tabla Medidas Universales FPM (cm)

2: F24x19 / P24x16 / M24x14
3: F27x22 / P27x19 / M27x16
4: F33x24 / P33x22 / M33x19
5: F35x27 / P35x24 / M35x22
6: F41x33 / P41x27 / M41x24
8: F46x38 / P46x33 / M46x27
10: F55x46 / P55x38 / M55x33
12: F61x50 / P61x46 / M61x38
15: F65x54 / P65x50 / M65x46
20: F73x60 / P73x54 / M73x50
25: F81x65 / P81x60 / M81x54
30: F92x73 / P92x65 / M92x60
40: F100x81 / P100x73 / M100x65
50: F116x89 / P116x81 / M116x73
60: F130x97 / P130x89 / 1M30x81
80: F146x114/P146x100/M146x89
100: F162x130/P162x114 M162x97
120: F195x130/P195x114/M195x97

Otras medidas estándar (cm)

150x100 / 150x75 / 150x50
140x81 / 140x70 / 130x100
130x60 / 130x40/ 120x120
120x60 / 120x50 / 120x40
120x30 / 100x100/ 100x80
100x70 / 100x50 / 90x90
90x40 / 90x30 / 80x80
80x60 / 80x50 / 80x40
80x30 / 80x20 / 75x25
70x70 / 70x50 / 70x30
70x25 / 60x60 / 60x50
60x40 / 60x30 / 60x20
50x50 / 50x40 / 40x40
40x30 / 40x20 / 30x30
25x25 / 20x20

  • Forma "Figura"

    Pensado para retratos o escenas con personas. Las proporciones son más equilibradas en vertical y horizontal.
    F = para figuras/personas.

  • Forma "Paisaje"

    Más ancho, ideal para paisajes, horizontes, vistas panorámicas.


    P = para horizontes/paisajes.

  • Forma "Marina"

    Más alto, usado tradicionalmente para el mar, barcos o temas verticales, como árboles o edificios.
    M = para marinas/verticales.